筛选条件

机构种类:
产品名称 发行机构 发行日 停售日 投资期限(天) 预期收益率 投资门槛 加入对比
BTA统发14天 光大银行呼和浩特分行 2017-12-18 2017-12-25 14天 0.00% 1000.00万元
优逸荟金17015 2017-06-01 2017-06-01 180天 0.00% 6000000.00万元
企业佳富176014 2017-06-02 2017-06-08 172天 0.00% 0.00万元
佳赢172071 2017-06-06 2017-06-12 62天 0.00% 50000.00万元
佳赢179073 2017-06-08 2017-06-14 270天 0.00% 50000.00万元
鑫喜汇嘉173095 2017-05-31 2017-06-05 90天 0.00% 0.00万元
鑫喜汇嘉173093(周三特惠) 2017-05-31 2017-05-31 90天 0.00% 0.00万元
企业佳赢17010 2017-06-01 2017-06-01 35天 0.00% 0.00万元
佳赢173069 2017-06-01 2017-06-07 90天 0.00% 0.00万元
佳赢17C070 2017-06-01 2017-06-07 365天 0.00% 0.00万元
优逸荟金175119 2017-06-01 2017-06-07 155天 0.00% 0.00万元
鑫喜汇嘉176097 2017-06-01 2017-06-05 182天 0.00% 0.00万元
优逸荟金17015 2017-06-01 2017-07-01 180天 0.00% 0.00万元
惠农供应链金融60天11期 2017-06-13 2017-06-28 60天 0.00% 0.00万元
新三板公司保障项目XS30天191期 2017-06-13 2017-06-29 30天 0.00% 0.00万元
共19记录«上一页12下一页»
理财产品对比
查看结果
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7