筛选条件

机构种类:
产品名称 发行机构 发行日 停售日 投资期限(天) 预期收益率 投资门槛 加入对比
中铁信托·富玉96号集合资金信托 信托 2014-05-23 2044-05-23 0天 0.00% 0.00万元
中铁信托·富玉95号集合资金信托 信托 2014-05-23 2044-05-23 0天 0.00% 0.00万元
中铁建信产业投资基金16号A2类 信托 2017-04-13 2045-04-13 0天 0.00% 0.00万元
平安财富·核心房地产信托计划I号 信托 2016-02-25 2046-03-09 0天 0.00% 0.00万元
云南信托·长盈证券投资集合资金信 信托 2016-08-08 2046-08-09 0天 0.00% 100.00万元
重庆信托·中信银行住房按揭贷款项 信托 2017-03-09 2047-03-10 0天 0.00% 100.00万元
湖南信托·中政企·共赢集合资金信 信托 2017-03-10 2047-03-10 0天 0.00% 100.00万元
华宝·时节好雨2号-IV集合资金 信托 2003-05-07 2050-05-06 0天 0.00% 0.00万元
中融-智德持续增长2证券投资集合 信托 2008-12-29 2009-01-22 0天 0.00% 100.00万元
中融-智德精选证券投资集合资金信 信托 2009-04-25 2059-04-28 0天 0.00% 100.00万元
华宝·从容医疗1期证券投资集合资 信托 2010-06-29 2080-06-26 0天 0.00% 60.00万元
粤财信托·兴粤7号单一资金信托计 信托 2017-03-17 2099-12-31 0天 0.00% 0.00万元
中融-融新170号恒德1期稳健成 信托 2010-07-21 2051-01-01 0天 0.00% 0.00万元
理财产品对比
查看结果
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7